COMPARAR
Newhotel Cloud vs alternativas
Comparação Newhotel Cloud com as principais alternativas de PMS no mercado hoteleiro português, com foco em requisitos legais e operacionais nacionais.
| Critério | Newhotel Cloud | Opera Cloud | Mews | Cloudbeds | Protel |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura AT-compliant (ATCUD + QR) | Sim, nativa | Módulo terceiro | Módulo terceiro | Módulo terceiro | Sim, nativa |
| SEF SIBA electrónico | Sim, nativa | Módulo terceiro | Módulo terceiro | Módulo terceiro | Módulo terceiro |
| SAF-T (PT) mensal | Sim, nativa | Módulo terceiro | Módulo terceiro | Módulo terceiro | Sim, nativa |
| SIBS Multibanco + MB Way | Ligação CloudNewhotel | Não | Não | Não | Ligação parceiro |
| Suporte em português | Sim, 08h-20h PT | Inglês | Inglês/Espanhol | Inglês | Sim, PT |
| Documentação em PT | Completa | Parcial | Não | Não | Completa |
| Preço base mensal | Contactar | Enterprise | € € € | € € | € € € |
§Nota metodológica
Comparação elaborada em Fevereiro de 2026 com base na documentação técnica publicada por cada fornecedor. Os símbolos €/€€/€€€ representam ordens de grandeza relativas — cada fornecedor apresenta orçamento personalizado por propriedade. Esta página tem carácter informativo e não substitui a análise directa de cada solução por parte do cliente.